Compact Chart:
|
| Hans Guggisberg 1568- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Paul Guggisberg 1600- | ![]() | Christian Guggisberg 1629- | ![]() | Anna Hachen - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Pfister - | | | | ||||||||||
| Paul Guggisberg 1653- |
| Barbara Riesen - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Brönnimann - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Hans Guggisberg 1568- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Paul Guggisberg 1600- | ![]() | Christian Guggisberg 1629- | ![]() | Anna Hachen - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Pfister - | | | | ||||||||||
| Paul Guggisberg 1653- |
| Barbara Riesen - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Brönnimann - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||