Compact Chart:
|
| Paul Guggisberg 1600- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian Guggisberg 1629- | ![]() | Paul Guggisberg 1653- | ![]() | Johanna Brönnimann - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Hachen - | | | | ||||||||||
| Daniel Guggisberg 1681-1747 (65) |
| Catharina Fischer - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Barbara Riesen - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Paul Guggisberg 1600- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian Guggisberg 1629- | ![]() | Paul Guggisberg 1653- | ![]() | Johanna Brönnimann - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Hachen - | | | | ||||||||||
| Daniel Guggisberg 1681-1747 (65) |
| Catharina Fischer - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Barbara Riesen - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||