Compact Chart:
|
Paul Guggisberg 1600- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Christian Guggisberg 1629- | ![]() | Paul Guggisberg 1653- | ![]() | Johanna Brönnimann - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna Hachen - | | | | ||||||||||
Paul Guggisberg 1686-1775 (89) |
| Madeleine Mange - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Barbara Riesen - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Paul Guggisberg 1600- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Christian Guggisberg 1629- | ![]() | Paul Guggisberg 1653- | ![]() | Johanna Brönnimann - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna Hachen - | | | | ||||||||||
Paul Guggisberg 1686-1775 (89) |
| Madeleine Mange - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Barbara Riesen - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |