Compact Chart:
|
| Hans-Rudolf Guggisberg 1634- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Guggisberg 1663- | ![]() | Hans Guggisberg 1694- | ![]() | Christina Blatter - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Magdalena Guggisberg 1641- | | | | ||||||||||
| Hans Guggisberg 1725- |
| Elisabeth Hurni - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elisabeth Hostettler - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Hans-Rudolf Guggisberg 1634- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Guggisberg 1663- | ![]() | Hans Guggisberg 1694- | ![]() | Christina Blatter - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Magdalena Guggisberg 1641- | | | | ||||||||||
| Hans Guggisberg 1725- |
| Elisabeth Hurni - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elisabeth Hostettler - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||