Compact Chart:
|
Christian Guggisberg 1635- | Johannes Gasser - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Guggisberg 1662-1717 (54) | ![]() | Christian Guggisberg 1695-1765 (70) | ![]() | Johanna Gasser - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna Stucki - | | | | ||||||||||
Emanuel Guggisberg 1724-1789 (65) |
| Magdalena Jaussi - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Christian Guggisberg 1635- | Johannes Gasser - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Guggisberg 1662-1717 (54) | ![]() | Christian Guggisberg 1695-1765 (70) | ![]() | Johanna Gasser - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna Stucki - | | | | ||||||||||
Emanuel Guggisberg 1724-1789 (65) |
| Magdalena Jaussi - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |