Compact Chart:
|
Hans Guggisberg 1588- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Christian Guggisberg 1635- | ![]() | Christian Guggisberg 1655- | ![]() | Anna Stucki - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna Gasser - | | | | ||||||||||
Paul Guggisberg 1687-1750 (62) |
| Anna Hugi -1745 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elisabeth Keller - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Hans Guggisberg 1588- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Christian Guggisberg 1635- | ![]() | Christian Guggisberg 1655- | ![]() | Anna Stucki - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna Gasser - | | | | ||||||||||
Paul Guggisberg 1687-1750 (62) |
| Anna Hugi -1745 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elisabeth Keller - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |