Compact Chart:
|
Hans Guggisberg 1629- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Daniel Guggisberg 1665-1753 (87) | ![]() | Hans Guggisberg 1700- | ![]() | Elisabeth Brönnimann - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna Krebs - | | | | ||||||||||
Daniel Guggisberg 1724-1802 (77) |
| Magdalena Pulfer - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elisabeth Lang -1749 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Hans Guggisberg 1629- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Daniel Guggisberg 1665-1753 (87) | ![]() | Hans Guggisberg 1700- | ![]() | Elisabeth Brönnimann - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna Krebs - | | | | ||||||||||
Daniel Guggisberg 1724-1802 (77) |
| Magdalena Pulfer - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elisabeth Lang -1749 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |