Compact Chart:
|
Hans Guggisberg 1559- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Christian Guggisberg 1596- | ![]() | Peter Guggisberg 1638- | ![]() | Elisabeth Bruni - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna Krebs - | | | | ||||||||||
Peter Guggisberg 1671- |
| Magdalena Blatter - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elisabeth Zysset - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Hans Guggisberg 1559- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Christian Guggisberg 1596- | ![]() | Peter Guggisberg 1638- | ![]() | Elisabeth Bruni - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna Krebs - | | | | ||||||||||
Peter Guggisberg 1671- |
| Magdalena Blatter - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elisabeth Zysset - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |