Compact Chart:
|
| Hans Guggisberg 1559- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian Guggisberg 1596- | ![]() | Christian Guggisberg 1640- | ![]() | Elisabeth Bruni - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Krebs - | | | | ||||||||||
| Bendicht Guggisberg 1671- |
| Elisabeth Otz - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Barbara Gurtner - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Hans Guggisberg 1559- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian Guggisberg 1596- | ![]() | Christian Guggisberg 1640- | ![]() | Elisabeth Bruni - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Krebs - | | | | ||||||||||
| Bendicht Guggisberg 1671- |
| Elisabeth Otz - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Barbara Gurtner - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||