Compact Chart:
|
| Hans Guggisberg 1559- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian Guggisberg 1596- | ![]() | Christian Guggisberg 1640- | ![]() | Elisabeth Bruni - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Krebs - | | | | ||||||||||
| Johannes Guggisberg 1675- |
| Magdalena Otz - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Barbara Gurtner - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Hans Guggisberg 1559- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian Guggisberg 1596- | ![]() | Christian Guggisberg 1640- | ![]() | Elisabeth Bruni - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Krebs - | | | | ||||||||||
| Johannes Guggisberg 1675- |
| Magdalena Otz - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Barbara Gurtner - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||