Compact Chart:
|
| Christian Guggisberg 1596- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian Guggisberg 1640- | ![]() | Johannes Guggisberg 1675- | ![]() | Barbara Gurtner - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth Bruni - | | | | ||||||||||
| Christian Guggisberg 1712- |
| Christina Hachen - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Magdalena Otz - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Christian Guggisberg 1596- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian Guggisberg 1640- | ![]() | Johannes Guggisberg 1675- | ![]() | Barbara Gurtner - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth Bruni - | | | | ||||||||||
| Christian Guggisberg 1712- |
| Christina Hachen - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Magdalena Otz - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||