Compact Chart:
|
| Hans Streit 1580- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Kaspar Streit 1628- | ![]() | Niklaus Streit 1673-1750 (76) | ![]() | Barbara Hosmann - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Barbara Brönnimann - | | | | ||||||||||
| Johannes Streit 1722-1750 (28) |
| Christina Lehmann -1766 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Susanna Streit -1751 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Hans Streit 1580- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Kaspar Streit 1628- | ![]() | Niklaus Streit 1673-1750 (76) | ![]() | Barbara Hosmann - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Barbara Brönnimann - | | | | ||||||||||
| Johannes Streit 1722-1750 (28) |
| Christina Lehmann -1766 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Susanna Streit -1751 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||