Compact Chart:
|
| Christian Hausammann - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Christian Streit -1790 | ![]() | Christian Streit 1752-1828 (75) | ![]() | Anna Hausammann 1710-1790 (80) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Christian Streit 1776-1829 (53) |
| Magdalena Flühmann -1876 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anna Hofmann -1819 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| Christian Hausammann - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Christian Streit -1790 | ![]() | Christian Streit 1752-1828 (75) | ![]() | Anna Hausammann 1710-1790 (80) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Christian Streit 1776-1829 (53) |
| Magdalena Flühmann -1876 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anna Hofmann -1819 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |