Compact Chart:
|
Bendicht Tschirren -1752 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Johann Friedrich Tschirren 1706-1771 (64) | ![]() | Hans Tschirren 1752-1795 (43) | ![]() | Maria Mäy - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna Hugi - | | | | ||||||||||
Hans Tschirren 1785- |
| Elisabeth Schmutz - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Barbara Imhof - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Bendicht Tschirren -1752 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Johann Friedrich Tschirren 1706-1771 (64) | ![]() | Hans Tschirren 1752-1795 (43) | ![]() | Maria Mäy - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna Hugi - | | | | ||||||||||
Hans Tschirren 1785- |
| Elisabeth Schmutz - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Barbara Imhof - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |