Compact Chart:
|
Johannes Kaspar Gerber 1687- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Johannes Jakob Gerber 1712- | ![]() | Johannes Gerber 1756- | ![]() | Maria Erni - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Katharina Keller - | | | | ||||||||||
Johann Josef Niklaus Gerber 1785- |
| Maria Ursula Gasche - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Magdalena Stampfli - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Johannes Kaspar Gerber 1687- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Johannes Jakob Gerber 1712- | ![]() | Johannes Gerber 1756- | ![]() | Maria Erni - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Katharina Keller - | | | | ||||||||||
Johann Josef Niklaus Gerber 1785- |
| Maria Ursula Gasche - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Magdalena Stampfli - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |