Compact Chart:
|
Christian Guggisberg 1635- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Christian Guggisberg 1655- | ![]() | Paul Guggisberg 1687-1750 (62) | ![]() | Elisabeth Keller - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna Stucki - | | | | ||||||||||
Johannes Guggisberg 1720-1776 (56) |
| Barbara Hänni - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anna Hugi -1745 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Christian Guggisberg 1635- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Christian Guggisberg 1655- | ![]() | Paul Guggisberg 1687-1750 (62) | ![]() | Elisabeth Keller - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna Stucki - | | | | ||||||||||
Johannes Guggisberg 1720-1776 (56) |
| Barbara Hänni - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anna Hugi -1745 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |