Timeline Chart

1817--
1818--
1821--
1824--
1827--
1830--
1833--
1836--
1839--
1842--
1845--
1848--
1851--
1854--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1892--
![]() | Birth -- 1822 Pennsylvania, USA |
![]() | Event -- 1850 (Age 28) 1850 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, Spring Garden Ward 6, page 322 |
![]() | Event -- 1870 (Age 48) 1870 Census, Philadelphia, Pennsylvania, Ward 15, District 45, page 137 |
![]() | Event -- 1880 (Age 58) 1880 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, ED 240, page 4 |
![]() | Death -- 11 March 1887 (Age 65) Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA |
![]() | Event -- 14 March 1887 (3 days after death) death notice, Philadelphia Inquirer, Philadelphia, Pennsylvania, USA, page 5 |
![]() | Burial -- 15 March 1887 (4 days after death) Odd Fellows Cemetery, Philadelphia, Pennsylvania, USA [removed to Lawnview Cemetery in 1951] |
![]() | Event -- March 1887 (Age 65) agina pectoris |
![]() | Event -- 1887 (Age 65) tombstone inscription - Odd Fellows Cemetery, Philadelphia, PA |
![]() |
|