Timeline Chart

1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
![]() |
Birth -- 1 January 1883 ![]() ![]() |
![]() | Event -- 1900 (Age 17) 1900 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, 27th Ward, ED 671, page 10b, lines 77 through 81 |
![]() | Event -- 1920 (Age 37) 1920 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, 27th Ward, ED 877, page 5a |
![]() | Occupation -- 1920 (Age 37) educator |
![]() | Event -- 1930 (Age 47) 1930 Pennsylvania, Montgomery County, Upper Dublin, ED 142, page 5a |
![]() | Death -- March 1969 (Age 86) Montgomery County, Pennsylvania, USA |
![]() | Event -- March 1969 (on the date of death) Social Security Death Index (SSDI) |
![]() |
|