Timeline Chart
![]() |

1837--
1838--
1840--
1842--
1844--
1846--
1848--
1850--
1852--
1854--
1856--
1858--
1860--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1909--
![]() |
Birth -- 7 August 1842 ![]() ![]() |
![]() | Event -- 1850 (Age 7) 1850 Census, Pennsylvania, Philadelphia, Philadelphia County, Kingsessing Twp, page 19, line 23 |
![]() | Event -- 1860 (Age 17) 1860 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, 24th Ward, 1st Precinct, page 231, line 6-9 |
![]() | Marriage -- 4 February 1861 (Age 18) Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA Hannah T. Holstein |
![]() | Event -- 1870 (Age 27) 1870 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, Ward 27, 90th District, page 102 |
![]() | Event -- 1880 (Age 37) 1880 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, ED581, page 197a, line 7 |
![]() | Event -- 1890 (Age 47) Philadelphia City Directory |
![]() | Occupation -- between 1850 and 1900 (Age 7) farmer |
![]() | Occupation -- 1890 (Age 47) farmer |
![]() | Event -- 1900 (Age 57) 1900 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, ED1019, sheet 8, page 54, line 8 |
![]() | Death -- 12 January 1904 (Age 61) Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA |
![]() | Event -- 14 January 1904 (2 days after death) death notice, Philadelphia Inquirer, Philadelphia, Pennsylvania, USA, page 7 |
![]() | Event -- 14 January 1904 (2 days after death) death notice, Philadelphia Inquirer, Philadelphia, Pennsylvania, USA, page 7 |
![]() | Burial -- 15 January 1904 (3 days after death) St. James Protestant Episcopal Church of Kingsessing, Philadelphia, Pennsylvania, book Ph22 E, tombstone inscriptions |
![]() |
|