Timeline Chart

1808--
1809--
1810--
1811--
1812--
1813--
1814--
1815--
1816--
1817--
1818--
1819--
1820--
1821--
1822--
1823--
1824--
1825--
1826--
1827--
1828--
1829--
1830--
1831--
1832--
1833--
1834--
1835--
1836--
1837--
1838--
1839--
1840--
1841--
1842--
1843--
1844--
1845--
1846--
1847--
1848--
1849--
1850--
1851--
1852--
1853--
1854--
1855--
1856--
1857--
1858--
1859--
1860--
1861--
1862--
1863--
1864--
1865--
1866--
1867--
1868--
1869--
1870--
1871--
1872--
1873--
1874--
1875--
1876--
1877--
1878--
1879--
1880--
1881--
1882--
1883--
1884--
1885--
1886--
1887--
1888--
![]() |
Birth -- 29 March 1813 ![]() ![]() |
![]() | Christening -- 26 September 1816 (Age 3) St. Michael and Zion Evangelical Lutheran Church, Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA, sponsors: Matthias Deshong, the child's grandfather |
![]() | Event -- 1855 (Age 41) Philadelphia, Pennsylvania, USA city directory |
![]() | Occupation -- between 1855 and 1860 (Age 41) potter |
![]() | Event -- 1860 (Age 46) 1860 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, 15th Ward, page 251, line 3 |
![]() | Event -- 1870 (Age 56) 1870 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, Ward 20, District 63, page 53, line 1 |
![]() | Event -- 1880 (Age 66) 1880 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, ED392, page 121a |
![]() | Death -- 18 November 1883 (Age 70) Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA |
![]() | Event -- 19 November 1883 (1 day after death) obituary notice, Philadelphia Public Ledger, page 2, column 2 |
![]() | Event -- 21 November 1883 (3 days after death) obituary notice, Philadelphia Public Ledger, page 2, column 3 |
![]() | Event -- 22 November 1883 (4 days after death) death notice, Philadelphia Inquirer, Philadelphia, Pennsylvania, USA, page 5 |
![]() | Burial -- 22 November 1883 (4 days after death) Fernwood Cemetery, Philadelphia, Pennsylvania, USA, Lot 201, Section 15 |
![]() |
|