Timeline Chart

1874--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1966--
![]() | Birth -- 1879 Texas, USA |
![]() | Event -- 1920 (Age 41) 1920 Census, Kentucky, Campbell County, Newport, 5th Ward, ED 32, page 5b |
![]() | Occupation -- between 1910 and 1930 (Age 31) barber |
![]() | Event -- 1930 (Age 51) 1930 Census, Kentucky, Campbell County, Newport, 5th Ward, ED 19, page 20b |
![]() | Death -- 1 July 1961 (Age 82) Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA |
![]() | Event -- 1 July 1961 (on the date of death) Kentucky Death Index 1911-2000 |
![]() |
|