Timeline Chart

1871--
1872--
1873--
1874--
1875--
1876--
1877--
1878--
1879--
1880--
1881--
1882--
1883--
1884--
1885--
1886--
1887--
1888--
1889--
1890--
1891--
1892--
1893--
1894--
1895--
1896--
1897--
1898--
1899--
1900--
1901--
1902--
1903--
1904--
1905--
1906--
1907--
1908--
1909--
1910--
1911--
1912--
1913--
1914--
1915--
1916--
1917--
1918--
1919--
1920--
1921--
1922--
1923--
1924--
1925--
![]() |
Birth -- 2 January 1876 ![]() ![]() |
![]() | Event -- 1880 (Age 3) 1880 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, ED 575, page 20 |
![]() | Event -- 1900 (Age 23) 1900 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, 40th Ward, ED 1017, page 3b |
![]() | Marriage -- March 1904 (Age 28) Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA Arletta Newell |
![]() | Event -- 17 March 1904 (Age 28) marriage notice, Philadelphia Inquirer, page 7 Arletta Newell |
![]() | Marriage Licence -- March 1904 (Age 28) marriage certificate No. 171375, City of Philadelphia, City Hall, Philadelphia County, Philadelphia, Pennsylvania, USA Arletta Newell |
![]() | Event -- 1910 (Age 33) 1910 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, 40th Ward, ED 1012, page 16a |
![]() | Event -- between 1917 and 1918 (Age 40) World War I Draft Card, Series T |
![]() | Event -- 1920 (Age 43) 1920 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, 40th Ward, ED 1499, page 29a |
![]() |
|