Timeline Chart
![]() |

1881--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
1928--
1930--
1932--
1934--
1936--
1938--
1940--
1942--
1944--
1946--
1947--
![]() |
Birth -- 5 October 1886 ![]() ![]() |
![]() | Event -- 1900 (Age 13) 1900 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, ED 831, sheet 16a, page 216 |
![]() | Event -- 1910 (Age 23) 1910 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, 22nd Ward, ED 434, page 6b |
![]() | Event -- 1917 (Age 30) World War One - US Draft Card (B) |
![]() | Event -- 1920 (Age 33) 1920 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, 22nd Ward, ED 541, page 10a [was twice enumerated] |
![]() | Event -- 1920 (Age 33) 1920 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, 42nd Ward, ED 1560, page 41a [was twice enumerated] |
![]() | Event -- 1930 (Age 43) 1930 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, 22nd Ward, ED 669, page 16a |
![]() | Event -- 1942 (Age 55) World War Two - US Registration Card |
![]() |
|