Timeline Chart

1880--
1881--
1882--
1883--
1884--
1885--
1886--
1887--
1888--
1889--
1890--
1891--
1892--
1893--
1894--
1895--
1896--
1897--
1898--
1899--
1900--
1901--
1902--
1903--
1904--
1905--
1906--
1907--
1908--
1909--
1910--
1911--
1912--
1913--
1914--
1915--
1916--
1917--
1918--
1919--
1920--
1921--
1922--
1923--
1924--
1925--
1926--
1927--
1928--
1929--
1930--
1931--
1932--
1933--
1934--
1935--
1936--
1937--
1938--
1939--
1940--
1941--
1942--
1943--
1944--
1945--
1946--
1947--
1948--
1949--
1950--
1951--
1952--
1953--
1954--
1955--
1956--
1957--
1958--
1959--
1960--
1961--
1962--
1963--
1964--
1965--
1966--
1967--
1968--
![]() |
Birth -- 18 March 1885 ![]() ![]() |
![]() | Birth -- about 1897 Pennsylvania, USA |
![]() | Event -- 1900 (Age 14) 1900 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, ED702, sheet 9b [page 49a] |
![]() | Occupation -- 1906 (Age 20) street car motorman |
![]() | Marriage -- 21 August 1906 (Age 21) Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA Cora Anna Page |
![]() | Event -- 1910 (Age 24) 1910 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, ED 308, 19th Ward (part thereof), page 3a, lines 23-25 |
![]() | Occupation -- 1910 (Age 24) locomotive fireman |
![]() | Marriage -- about 1914 (Husband's age 28, Wife's age 17) Roswell [II] Kochersperger + Gussie [unknown] |
![]() | Event -- 12 September 1918 (Age 33) World War I Draft Card |
![]() | Event -- before 1920 (Age 34) from Cora Page |
![]() | Event -- 1920 (Age 34) 1920 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, ED 1594, page 11b, line 83 - living alone [divorced] |
![]() | Occupation -- 1920 (Age 34) street car conductor |
![]() | Event -- 1930 (Age 44) 1930 Census, New York, Erie County, Buffalo, ED 279, page 14a |
![]() | Occupation -- 1930 (Age 44) taxi cab chauffeur |
![]() | Event -- 1930 (Age 33) 1930 Census, New York, Erie County, Buffalo, ED 279, page 14a |
![]() | Death -- 12 January 1963 (Age 77) Buffalo, Erie County, New York State, USA |
![]() |
|
![]() |
|