Timeline Chart
![]() |

1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
![]() | Birth -- May 1889 Warminster, Bucks County, Pennsylvania, USA |
![]() | Marriage -- about 1909 (Age 19) Montgomery County, Pennsylvania, USA William Steelman [II] Kochersperger |
![]() | Event -- 1910 (Age 20) 1910 Census, Pennsylvania, Montgomery County, Cheltenham, ED 70, page 3a |
![]() | Event -- 1920 (Age 30) 1920 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, ED1580, sheet 10a, line 26 |
![]() | Event -- 1930 (Age 40) 1930 Census, Pennsylvania, Philadelphia County, Philadelphia, ED 1034, page 27a |
![]() | Death -- 1981 (Age 91) Woyersford, Montgomery County, Pennsylvania, USA |
![]() |
|