Timeline Chart

1857--
1858--
1859--
1860--
1861--
1862--
1863--
1864--
1865--
1866--
1867--
1868--
1869--
1870--
1871--
1872--
1873--
1874--
1875--
1876--
1877--
1878--
1879--
1880--
1881--
1882--
1883--
1884--
1885--
1886--
1887--
1888--
1889--
1890--
1891--
1892--
1893--
1894--
1895--
1896--
1897--
1898--
1899--
1900--
1901--
1902--
1903--
1904--
1905--
1906--
1907--
1908--
1909--
1910--
1911--
1912--
1913--
1914--
1915--
1916--
1917--
1918--
1919--
1920--
1921--
1922--
1923--
1924--
1925--
1926--
1927--
1928--
1929--
1930--
1931--
1932--
1933--
1934--
1935--
1936--
1937--
1938--
1939--
1940--
1941--
1942--
![]() |
Birth -- January 1862 ![]() ![]() |
![]() | Birth -- January 1864 New York, USA |
![]() | Event -- 1870 (Age 8) 1870 Census, New York, New York County, Borough of Manhattan, 11th Ward, 18th District, page 48, lines 25-29 |
![]() | Marriage -- 7 September 1884 (Husband's age 22, Wife's age 20) Christ Evangelical Lutheran Church, Borough of Manhattan, New York City, New York County, New York, USA George Frederick [I] Kochersberger + Clara M. Hartshorne |
![]() | Event -- 1898 (Age 36) bankruptcy, Flushing, Queens County, New York, USA |
![]() | Event -- 1898 (Age 34) bankruptcy, Flushing, Queens County, New York, USA |
![]() | Event -- 1900 (Age 38) 1900 Census, New York, Queens County, Ward 3, ED 662, sheet 20, page 66a, lines 6-9 |
![]() | Occupation -- 1900 (Age 38) track man |
![]() | Event -- 1900 (Age 36) 1900 Census, New York, Queens County, Ward 3, ED 662, sheet 20, page 66a, lines 6-9 |
![]() | Event -- 1910 (Age 48) 1910 Census, New York, Queens County, Ward 3, ED 1284, page 12a |
![]() | Event -- 1910 (Age 46) 1910 Census, New York, Queens County, Ward 3, ED 1284, page 12a |
![]() | Event -- 1920 (Age 58) 1920 Census, New York, Queens County, ED233, page 1a |
![]() | Occupation -- 1920 (Age 58) Superintendant Cemeteries [Flushing] |
![]() | Event -- 1920 (Age 56) 1920 Census, New York, Queens County, ED233, page 1a |
![]() | Death -- 6 April 1933 (Age 71) [while on summer retreat] Copake Falls, Columbia County, New York, USA |
![]() | Death -- 29 October 1937 (Age 73) Hempstead, Nassau County, New York, USA |
![]() |
|
![]() |
|