Timeline Chart

1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
1928--
1930--
1932--
1934--
1936--
1938--
1940--
1942--
1944--
1946--
1948--
1950--
1952--
1954--
1956--
1958--
1960--
1962--
1964--
1966--
1968--
1970--
1972--
1974--
1976--
1978--
1980--
1982--
1984--
1986--
1988--
1990--
1992--
1994--
1996--
1998--
2000--
2002--
2004--
![]() |
Birth -- 13 February 1911 ![]() ![]() |
![]() | Birth -- 1 April 1913 Mount Clemens, Macomb County, Michigan, USA |
![]() | Event -- 1920 (Age 8) 1920 Census, Ohio, Perry County, Clayton Township, ED59, page 14a, lines 2-10 |
![]() | Event -- 1930 (Age 18) 1930 Census, Ohio, Perry County, Clayton Township, ED3, page 9a, line 21 |
![]() | Event -- 21 February 1985 (Age 74) SSDI, Social Security Death Index |
![]() | Death -- 21 October 1985 (Age 74) New Lexington, Perry County, Ohio, USA |
![]() | Burial -- 23 October 1985 (2 days after death) Maplewood/New Lexington Cemetery, New Lexington, Ohio, USA |
![]() | Death -- 1 August 1999 (Age 86) New Lexington, Perry County, Ohio, USA |
![]() | Event -- 1 August 1999 (on the date of death) SSDI, Social Security Death Index |
![]() | Burial -- August 1999 (on the date of death) Maplewood/New Lexington Cemetery, New Lexington, Ohio, USA |
![]() |
|
![]() |
|