Timeline Chart

1863--
1864--
1865--
1866--
1867--
1868--
1869--
1870--
1871--
1872--
1873--
1874--
1875--
1876--
1877--
1878--
1879--
1880--
1881--
1882--
1883--
1884--
1885--
1886--
1887--
1888--
1889--
1890--
1891--
1892--
1893--
1894--
1895--
1896--
1897--
1898--
1899--
1900--
1901--
1902--
1903--
1904--
1905--
1906--
1907--
1908--
1909--
1910--
1911--
1912--
1913--
1914--
1915--
1916--
1917--
1918--
1919--
1920--
1921--
1922--
1923--
1924--
1925--
1926--
1927--
1928--
1929--
1930--
1931--
1932--
1933--
1934--
1935--
1936--
1937--
1938--
1939--
1940--
1941--
1942--
1943--
1944--
1945--
1946--
1947--
1948--
1949--
1950--
1951--
1952--
1953--
1954--
1955--
1956--
1957--
1958--
1959--
1960--
1961--
1962--
1963--
1964--
1965--
1966--
1967--
1968--
![]() | Birth -- February 1868 Pennsylvania, USA |
![]() |
Birth -- December 1872 ![]() ![]() |
![]() | Event -- 1880 (Age 7) 1880 Census, Pennsylvania, Schuylkill County, Orwigsburg, ED 243, page 6b |
![]() | Marriage -- 25 March 1894 (Husband's age 26, Wife's age 21) Pennsylvania, USA George W. Hubler + Carrie L. Beck |
![]() |
Birth -- 15 February 1897 ![]() ![]() |
![]() | Occupation -- 1900 (Age 31) shoemaker, shoe factory |
![]() | Event -- 1900 (Age 31) 1900 Census, Pennsylvania, Schuylkill County, North Manheim, ED 176, page 7b |
![]() | Event -- 1900 (Age 27) 1900 Census, Pennsylvania, Schuylkill County, North Manheim, ED 176, page 7b |
![]() | Event -- 1900 (Age 2) 1900 Census, Pennsylvania, Schuylkill County, North Manheim, ED 176, page 7b |
![]() | Occupation -- 1910 (Age 41) shoe manufacturer |
![]() | Event -- 1910 (Age 41) 1910 Census, Pennsylvania, Schuylkill County, North Manheim, ED 51, page 4b |
![]() | Event -- 1910 (Age 37) 1910 Census, Pennsylvania, Schuylkill County, North Manheim, ED 51, page 4b |
![]() | Event -- 1910 (Age 12) 1910 Census, Pennsylvania, Schuylkill County, North Manheim, ED 51, page 4b |
![]() | Occupation -- 1920 (Age 51) proprietor, shoe factory |
![]() | Event -- 1920 (Age 51) 1920 Census, Pennsylvania, Schuylkill County, Auburn, ED 6, page 2b |
![]() | Event -- 1920 (Age 47) 1920 Census, Pennsylvania, Schuylkill County, Auburn, ED 6, page 2b |
![]() | Occupation -- 1920 (Age 47) accounting manager, shoe factory |
![]() | Event -- 1920 (Age 22) 1920 Census, Pennsylvania, Schuylkill County, Auburn, ED 6, page 2b |
![]() | Occupation -- 1920 (Age 22) assistant manager, shoe factory |
![]() | Marriage -- 29 May 1920 (Age 23) Schuylkill County, Pennsylvania, USA Dora Diana Degler |
![]() | Occupation -- 1930 (Age 61) superintendent, shoe factory |
![]() | Event -- 1930 (Age 61) 1930 Census, Pennsylvania, Schuylkill County, Auburn, ED 6, page 8a |
![]() | Event -- 1930 (Age 57) 1930 Census, Pennsylvania, Schuylkill County, Auburn, ED 6, page 8a |
![]() | Event -- 1930 (Age 32) 1930 Census, Pennsylvania, Schuylkill County, Auburn, ED 6, page 2a |
![]() | Occupation -- 1930 (Age 32) manager shoe factory |
![]() | Event -- 1932 (Age 59) applied for membership in the D.A.R. [Daughters of the American Revolution] |
![]() | Event -- 1942 (Age 44) U.S. World War II Draft Registration Cards, 1942 |
![]() | Death -- 18 April 1963 (Age 66) Schuylkill County, Pennsylvania, USA |
![]() | Event -- April 1963 (Age 66) Social Security Death Index/SSDI, No. 180-10-0458 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|