Timeline Chart

1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
1928--
1930--
1932--
1934--
1936--
1938--
1940--
1942--
1944--
1946--
1948--
1950--
1952--
1954--
1956--
1958--
1960--
1962--
1964--
1966--
1968--
![]() |
Birth -- 15 February 1897 ![]() ![]() |
![]() | Event -- 1900 (Age 2) 1900 Census, Pennsylvania, Schuylkill County, North Manheim, ED 176, page 7b |
![]() | Event -- 1910 (Age 12) 1910 Census, Pennsylvania, Schuylkill County, North Manheim, ED 51, page 4b |
![]() | Event -- 1920 (Age 22) 1920 Census, Pennsylvania, Schuylkill County, Auburn, ED 6, page 2b |
![]() | Occupation -- 1920 (Age 22) assistant manager, shoe factory |
![]() | Marriage -- 29 May 1920 (Age 23) Schuylkill County, Pennsylvania, USA Dora Diana Degler |
![]() | Event -- 1930 (Age 32) 1930 Census, Pennsylvania, Schuylkill County, Auburn, ED 6, page 2a |
![]() | Occupation -- 1930 (Age 32) manager shoe factory |
![]() | Event -- 1942 (Age 44) U.S. World War II Draft Registration Cards, 1942 |
![]() | Death -- 18 April 1963 (Age 66) Schuylkill County, Pennsylvania, USA |
![]() | Event -- April 1963 (Age 66) Social Security Death Index/SSDI, No. 180-10-0458 |
![]() |
|